Classifica 2009/10 – Girone A
22^ GIORNATA.
Aggiornata il 16.03.2010
Legenda:
S Gol subiti F Gol fatti P Perse N Pareggiate V Vinte G Giocate CD Punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| ASD Corropoli United | 56 | 22 | 18 | 3 | 1 | 84 | 22 | -100* | |
| Real Azzurri Martinsicuro | 43* | 22 | 13 | 6 | 3 | 56 | 34 | -125* | |
| Am. Salino Tortoreto | 41 | 22 | 12 | 6 | 4 | 65 | 34 | -87* | |
| Nuova Term. Di Concetto | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 62 | 36 | -57 | |
| Essebi Amatori Alba | 33 | 22 | 9 | 7 | 6 | 41 | 31 | -116* | |
| ASD Lama United | 27 | 22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 45 | -96* | |
| USAC Corropoli | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 49 | 57 | -49 | |
| GS Lamense 82 | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 33 | 54 | -40 | |
| SCA Villa Ricci | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 39 | 58 | -66 | |
| CASP Offida | 16 | 22 | 5 | 2 | 15 | 34 | 71 | -86* | |
| AS Pagliare Del Tronto | 4 | 22 | 0 | 5 | 17 | 22 | 100 | -129* | |
* punti uno di penalizzazione Coppa Disciplina
21^ GIORNATA.
Aggiornata il 10.03.2010
Legenda:
S Gol subiti F Gol fatti P Perse N Pareggiate V Vinte G Giocate CD Punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| ASD Corropoli United | 53 | 21 | 17 | 3 | 1 | 81 | 21 | -90* | |
| Real Azzurri Martinsicuro | 43* | 21 | 13 | 6 | 2 | 55 | 31 | -116* | |
| Am. Salino Tortoreto | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 61 | 31 | -74 | |
| Nuova Term. Di Concetto | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 57 | 32 | -55 | |
| Essebi Amatori Alba | 33 | 21 | 9 | 7 | 5 | 41 | 30 | -112* | |
| USAC Corropoli | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 45 | 52 | -42 | |
| ASD Lama United | 24 | 21 | 7 | 4 | 10 | 39 | 44 | -87* | |
| GS Lamense 82 | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 32 | 53 | -35 | |
| CASP Offida | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 32 | 67 | -78 | |
| SCA Villa Ricci | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 38 | 56 | -46 | |
| AS Pagliare Del Tronto | 3 | 21 | 0 | 4 | 17 | 21 | 99 | -86* | |
* punti uno di penalizzazione Coppa Disciplina
20^ GIORNATA.
Aggiornata il 03.03.2010
Legenda:
S Gol subiti F Gol fatti P Perse N Pareggiate V Vinte G Giocate CD Punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| ASD Corropoli United | 50 | 20 | 16 | 3 | 1 | 76 | 19 | -80* | |
| Real Azzurri Martinsicuro | 39* | 19 | 12 | 5 | 2 | 50 | 29 | -116* | |
| Nuova Term. Di Concetto | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 56 | 30 | -55 | |
| Am. Salino Tortoreto | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 59 | 31 | -62 | |
| Essebi Amatori Alba | 30 | 20 | 8 | 7 | 5 | 38 | 29 | -106* | |
| USAC Corropoli | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 43 | 47 | -41 | |
| ASD Lama United | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 37 | 42 | -79 | |
| CASP Offida | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 31 | 64 | -78 | |
| GS Lamense 82 | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 52 | -35 | |
| SCA Villa Ricci | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 35 | 53 | -43 | |
| AS Pagliare Del Tronto | 3 | 19 | 0 | 3 | 16 | 18 | 93 | -75 | |
* punti uno di penalizzazione Coppa Disciplina
19^ GIORNATA.
Aggiornata il 24.02.2010
Legenda:
S Gol subiti F Gol fatti P Perse N Pareggiate V Vinte G Giocate CD Punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| ASD Corropoli United | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 71 | 18 | -64 | |
| Real Azzurri Martinsicuro | 36* | 18 | 11 | 5 | 2 | 43 | 28 | -112* | |
| Am. Salino Tortoreto | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 58 | 26 | -58 | |
| Nuova Term. Di Concetto | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 48 | 30 | -55 | |
| Essebi Amatori Alba | 30 | 19 | 8 | 7 | 4 | 38 | 24 | -96* | |
| ASD Lama United | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 35 | 37 | -64 | |
| USAC Corropoli | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 35 | 45 | -41 | |
| CASP Offida | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 30 | 62 | -72 | |
| SCA Villa Ricci | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 34 | 51 | -41 | |
| GS Lamense 82 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 29 | 51 | -27 | |
| AS Pagliare Del Tronto | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 17 | 80 | -70 | |
* punti uno di penalizzazione Coppa Disciplina
18^ GIORNATA.
Aggiornata il 17.02.2010
Legenda:
S Gol subiti F Gol fatti P Perse N Pareggiate V Vinte G Giocate CD Punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| ASD Corropoli United | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 70 | 17 | -62 | |
| Am. Salino Tortoreto | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 55 | 23 | -54 | |
| Real Azzurri Martinsicuro | 33* | 17 | 10 | 5 | 2 | 41 | 28 | -109* | |
| Essebi Amatori Alba | 29 | 18 | 8 | 6 | 4 | 37 | 23 | -89* | |
| Nuova Term. Di Concetto | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 41 | 30 | -51 | |
| ASD Lama United | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 | 34 | -60 | |
| CASP Offida | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 | 55 | -68 | |
| USAC Corropoli | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 32 | 45 | -41 | |
| SCA Villa Ricci | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 33 | 49 | -38 | |
| GS Lamense 82 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 28 | 48 | -27 | |
| AS Pagliare Del Tronto | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 16 | 76 | -65 | |
* punti uno di penalizzazione Coppa Disciplina
17^ GIORNATA.
Aggiornata il 10.02.2010
Legenda:
S Gol subiti F Gol fatti P Perse N Pareggiate V Vinte G Giocate CD Punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| ASD Corropoli United | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 67 | 16 | -57 | |
| Am. Salino Tortoreto | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 49 | 23 | -54 | |
| Real Azzurri Martinsicuro | 30* | 16 | 9 | 5 | 2 | 36 | 25 | -101* | |
| Nuova Term. Di Concetto | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 40 | 27 | -42 | |
| Essebi Amatori Alba | 26 | 17 | 7 | 6 | 4 | 35 | 22 | -86* | |
| ASD Lama United | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 32 | -58 | |
| CASP Offida | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 29 | 52 | -68 | |
| SCA Villa Ricci | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 30 | 44 | -34 | |
| GS Lamense 82 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 28 | 47 | -26 | |
| USAC Corropoli | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 31 | 45 | -40 | |
| AS Pagliare Del Tronto | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 16 | 70 | -52 | |
* punti uno di penalizzazione Coppa Disciplina
16^ GIORNATA.
Aggiornata il 03.02.2010
Legenda:
S Gol subiti F Gol fatti P Perse N Pareggiate V Vinte G Giocate CD Punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| ASD Corropoli United | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 63 | 16 | -57 | |
| Am. Salino Tortoreto | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 46 | 23 | -52 | |
| Real Azzurri Martinsicuro | 29* | 15 | 9 | 4 | 2 | 36 | 25 | -93* | |
| Nuova Term. Di Concetto | 28 | 16 | 8 | 4 | 2 | 40 | 23 | -34 | |
| Essebi Amatori Alba | 25 | 16 | 7 | 5 | 4 | 35 | 22 | -86* | |
| ASD Lama United | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 31 | -57 | |
| CASP Offida | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 29 | 49 | -52 | |
| SCA Villa Ricci | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 29 | 40 | -34 | |
| GS Lamense 82 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 28 | 44 | -26 | |
| USAC Corropoli | 9 | 14 | 2 | 3 | 10 | 27 | 44 | -35 | |
| AS Pagliare Del Tronto | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 15 | 68 | -45 | |
* punti uno di penalizzazione Coppa Disciplina
15^ GIORNATA.
Aggiornata il 27.01.2010
Legenda:
S Gol subiti F Gol fatti P Perse N Pareggiate V Vinte G Giocate CD Punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| ASD Corropoli United | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 61 | 16 | -52 | |
| Nuova Term. Di Concetto | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 39 | 21 | -34 | |
| Real Azzurri Martinsicuro | 26* | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 22 | -83* | |
| Am. Salino Tortoreto | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 44 | 23 | -46 | |
| Essebi Amatori Alba | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 20 | -79 | |
| CASP Offida | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 | 46 | -45 | |
| ASD Lama United | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 30 | -55 | |
| GS Lamense 82 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 26 | 39 | -26 | |
| SCA Villa Ricci | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 36 | -32 | |
| USAC Corropoli | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 24 | 40 | -33 | |
| AS Pagliare Del Tronto | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 60 | -43 | |
* punti uno di penalizzazione Coppa Disciplina
14^ GIORNATA.
Aggiornata il 20.01.2010
Legenda:
S Gol subiti F Gol fatti P Perse N Pareggiate V Vinte G Giocate CD Punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| ASD Corropoli United | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 58 | 15 | -49 | |
| Nuova Term. Di Concetto | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 39 | 21 | -32 | |
| Real Azzurri Martinsicuro | 22* | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 19 | -83* | |
| Am. Salino Tortoreto | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 20 | -40 | |
| Essebi Amatori Alba | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 27 | 18 | -74 | |
| CASP Offida | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | 40 | -41 | |
| ASD Lama United | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 27 | -52 | |
| SCA Villa Ricci | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 24 | 34 | -30 | |
| GS Lamense 82 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 20 | 39 | -23 | |
| USAC Corropoli | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 24 | 37 | -26 | |
| AS Pagliare Del Tronto | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 46 | -42 | |
13^ GIORNATA.
Aggiornata il 13.01.2010
Legenda:
S Gol subiti F Gol fatti P Perse N Pareggiate V Vinte G Giocate CD Punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| ASD Corropoli United | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 50 | 14 | -52 | |
| Nuova Term. Di Concetto | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 38 | 20 | -33 | |
| Real Azzurri Martinsicuro | 23* | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 19 | -63 | |
| Am. Salino Tortoreto | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 27 | 20 | -32 | |
| Essebi Amatori Alba | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 17 | -62 | |
| CASP Offida | 16 | 13 | 4 | 1 | 7 | 26 | 37 | -41 | |
| ASD Lama United | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 25 | -52 | |
| USAC Corropoli | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 24 | 36 | -24 | |
| SCA Villa Ricci | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 21 | 34 | -27 | |
| GS Lamense 82 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 38 | -20 | |
| AS Pagliare Del Tronto | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 38 | -29 | |
12^ GIORNATA.
Aggiornata il 06.01.2010
Legenda:
S Gol subiti F Gol fatti P Perse N Pareggiate V Vinte G Giocate CD Punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| ASD Corropoli United | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 47 | 14 | -52 | |
| Real Azzurri Martinsicuro | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 16 | -63 | |
| Nuova Term. Di Concetto | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 36 | 20 | -33 | |
| Essebi Amatori Alba | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 12 | -62 | |
| Am. Salino Tortoreto | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | 19 | -32 | |
| CASP Offida | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 37 | -41 | |
| ASD Lama United | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 25 | -52 | |
| SCA Villa Ricci | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 32 | -27 | |
| GS Lamense 82 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 35 | -20 | |
| USAC Corropoli | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 31 | -24 | |
| AS Pagliare Del Tronto | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 36 | -29 | |
11^ GIORNATA.
Aggiornata il 15.12.2009
Legenda:
S Gol subiti F Gol fatti P Perse N Pareggiate V Vinte G Giocate CD Punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| Real Azzurri Martinsicuro | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 12 | -34 | |
| ASD Corropoli United | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 11 | -42 | |
| Nuova Term. Di Concetto | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 15 | -30 | |
| Am. Salino Tortoreto | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 16 | -29 | |
| Essebi Amatori Alba | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | -53 | |
| SCA Villa Ricci | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 24 | -19 | |
| USAC Corropoli | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 21 | -21 | |
| GS Lamense 82 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 33 | -18 | |
| ASD Lama United | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 25 | -47 | |
| CASP Offida | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 36 | -31 | |
| AS Pagliare Del Tronto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
10^ GIORNATA.
Aggiornata il 08.12.2009
Legenda:
S Gol subiti F Gol fatti P Perse N Pareggiate V Vinte G Giocate CD Punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| Real Azzurri Martinsicuro | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 12 | -32 | |
| ASD Corropoli United | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 11 | -40 | |
| Nuova Term. Di Concetto | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 15 | -26 | |
| Essebi Amatori Alba | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | -38 | |
| Am. Salino Tortoreto | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 15 | -24 | |
| SCA Villa Ricci | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 21 | -19 | |
| USAC Corropoli | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 21 | -20 | |
| GS Lamense 82 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 33 | -17 | |
| CASP Offida | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 33 | -29 | |
| ASD Lama United | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 23 | -42 | |
| AS Pagliare Del Tronto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
* punti uno di penalizzazione Coppa Disciplina9^ GIORNATA.
Aggiornata il 01.12.2009
Legenda:
S Gol subiti F Gol fatti P Perse N Pareggiate V Vinte G Giocate CD Punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| ASD Corropoli United | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 10 | -25 | |
| Real Azzurri Martinsicuro | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 11 | -32 | |
| Nuova Term. Di Concetto | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 15 | -24 | |
| Essebi Amatori Alba | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | -35 | |
| Am. Salino Tortoreto | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 12 | -17 | |
| USAC Corropoli | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 18 | -18 | |
| CASP Offida | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 29 | -36 | |
| SCA Villa Ricci | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 21 | -14 | |
| ASD Lama United | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 20 | -35 | |
| GS Lamense 82 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 32 | -8 | |
| AS Pagliare Del Tronto | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 33 | -39 | |
* punti uno di penalizzazione Coppa Disciplina
8^ GIORNATA.
Aggiornata il 24.11.2009
Legenda:
S Gol subiti F Gol fatti P Perse N Pareggiate V Vinte G Giocate CD Punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| ASD Corropoli United | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 7 | -21 | |
| Real Azzurri Martinsicuro | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 11 | -32 | |
| Nuova Term. Di Concetto | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 13 | -22 | |
| Am. Salino Tortoreto | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | -14 | |
| Essebi Amatori Alba | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 9 | -34 | |
| USAC Corropoli | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 15 | -18 | |
| CASP Offida | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 23 | -28 | |
| SCA Villa Ricci | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 19 | -11 | |
| ASD Lama United | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 17 | -24 | |
| GS Lamense 82 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 30 | -8 | |
| AS Pagliare Del Tronto | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 33 | -29 | |
* punti uno di penalizzazione Coppa Disciplina
7^ GIORNATA.
Aggiornata il 17.11.2009
Legenda:
S Gol subiti F Gol fatti P Perse N Pareggiate V Vinte G Giocate CD Punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| ASD Corropoli United | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 7 | -13 | |
| Nuova Term. Di Concetto | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 10 | -15 | |
| Real Azzurri Martinsicuro | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | -26 | |
| Essebi Amatori Alba | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 6 | -24 | |
| CASP Offida | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 20 | -24 | |
| Am. Salino Tortoreto | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | -14 | |
| USAC Corropoli | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | -17 | |
| SCA Villa Ricci | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | -5 | |
| ASD Lama United | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -16 | |
| GS Lamense 82 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 24 | -6 | |
| AS Pagliare Del Tronto | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | -29 | |
* punti uno di penalizzazione Coppa Disciplina
6^ GIORNATA.
Aggiornata il 10.11.2009
Legenda:
S Gol subiti F Gol fatti P Perse N Pareggiate V Vinte G Giocate CD Punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| Nuova Term. Di Concetto | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 9 | -7 | |
| ASD Corropoli United | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 5 | -9 | |
| Real Azzurri Martinsicuro | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | -21 | |
| CASP Offida | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -15 | |
| Am. Salino Tortoreto | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | -13 | |
| Essebi Amatori Alba | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | -23 | |
| ASD Lama United | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -15 | |
| SCA Villa Ricci | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -2 | |
| GS Lamense 82 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 21 | -4 | |
| USAC Corropoli | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -12 | |
| AS Pagliare Del Tronto | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | -29 | |
* punti uno di penalizzazione Coppa Disciplina
5^ GIORNATA.
Aggiornata il 04.11.2009
Legenda:
S Gol subiti F Gol fatti P Perse N Pareggiate V Vinte G Giocate CD Punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| ASD Corropoli United | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | -8 | |
| Real Azzurri Martinsicuro | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | -20 | |
| Nuova Term. Di Concetto | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | -4 | |
| CASP Offida | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | -9 | |
| Am. Salino Tortoreto | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | -11 | |
| Essebi Amatori Alba | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | -20 | |
| SCA Villa Ricci | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -1 | |
| GS Lamense 82 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -2 | |
| ASD Lama United | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -12 | |
| USAC Corropoli | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | -12 | |
| AS Pagliare Del Tronto | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -19 | |
* punti uno di penalizzazione Coppa Disciplina
4^ GIORNATA.
Aggiornata il 27.10.2009
Legenda:
S Gol subiti F Gol fatti P Perse N Pareggiate V Vinte G Giocate CD Punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| ASD Corropoli United | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | -6 | |
| Real Azzurri Martinsicuro | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | -17 | |
| Nuova Term. Di Concetto | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | -3 | |
| CASP Offida | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -8 | |
| Essebi Amatori Alba | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | -19 | |
| Am. Salino Tortoreto | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | -3 | |
| SCA Villa Ricci | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | 0 | |
| ASD Lama United | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -10 | |
| GS Lamense 82 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | -2 | |
| USAC Corropoli | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -9 | |
| AS Pagliare Del Tronto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -19 | |
* punti uno di penalizzazione Coppa Disciplina
3^ GIORNATA.
Aggiornata il 21.10.2009
Legenda:
S Gol subiti F Gol fatti P Perse N Pareggiate V Vinte G Giocate CD Punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| ASD Corropoli United | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | -4 | |
| Real Azzurri Martinsicuro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | -13 | |
| Nuova Term. Di Concetto | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | -2 | |
| Am. Salino Tortoreto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | -2 | |
| SCA Villa Ricci | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | |
| CASP Offida | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -5 | |
| Essebi Amatori Alba | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -12 | |
| ASD Lama United | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| GS Lamense 82 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -2 | |
| USAC Corropoli | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -9 | |
| AS Pagliare Del Tronto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -13 | |
* punti uno di penalizzazione Coppa Disciplina
2^ GIORNATA.
Aggiornata il 13.10.2009
Legenda:
S Gol subiti F Gol fatti P Perse N Pareggiate V Vinte G Giocate CD Punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| ASD Corropoli United | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | -1 | |
| Real Azzurri Martinsicuro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -9 | |
| Nuova Term. Di Concetto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -1 | |
| CASP Offida | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -2 | |
| Essebi Amatori Alba | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
| ASD Lama United | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Am. Salino Tortoreto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| GS Lamense 82 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | |
| USAC Corropoli | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
| AS Pagliare Del Tronto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -13 | |
| SCA Villa Ricci | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | |
* punti uno di penalizzazione Coppa Disciplina
1^ GIORNATA.
Aggiornata il 06.10.2009
Legenda:
S Gol subiti F Gol fatti P Perse N Pareggiate V Vinte G Giocate CD Punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| ASD Corropoli United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| CASP Offida | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Real Azzurri Martinsicuro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Essebi Amatori Alba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Am. Salino Tortoreto | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
