Classifiche Endas & Lega 2008/09
Classifica Girone E
Aggiornata al 28.04.2009
Legenda:
S:Gol subiti F:Gol fatti P
erse N
areggiate V:Vinte G:Giocate CD: punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| Circolo Ricreativo Selva | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | -31 | |
| Val Mobili Colonnella | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | -64* | |
| AC Santa Croce | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -34 | |
| Real Montone | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -16 | |
* punti 1 (uno) di penalizzazione
Classifica Girone F
Aggiornata al 28.04.2009
Legenda:
S:Gol subiti F:Gol fatti P
erse N
areggiate V:Vinte G:Giocate CD: punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| ASD Taurus 04 Notaresco | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | -11 | |
| AS Mir Giulianova | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | -18 | |
| Europe Bar Campli | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -27 | |
| AS Boceto Tofo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | -32 | |
| Villa Ricci | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 19 | -6 | |
Classifica Girone G
Aggiornata al 28.04.2009
Legenda:
S:Gol subiti F:Gol fatti P
erse N
areggiate V:Vinte G:Giocate CD: punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| Virtus Giulianova | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | -16 | |
| Gioielleria Berardocco Teramum | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | -19 | |
| GS Lamense 82 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | -4 | |
| Varano Calcio * | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | -28 | |
| CASP Ripatransone | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 | -28 | |
* punti 1 (uno) di penalizzazione
Classifica Girone H
Aggiornata al 28.04.2009
Legenda:
S:Gol subiti F:Gol fatti P
erse N
areggiate V:Vinte G:Giocate CD: punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| ASD B&T Tortoreto | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 10 | -44 | |
| Gioventù Casoli | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 10 | -6 | |
| AC Castagneto Ioanella | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -22 | |
| Am. Pagliare del Tronto * | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 20 | -58 | |
* punti 1 (uno) di penalizzazione
Comments Off
Nessun commento
Non c’è ancora nessun commento.
RSS feed dei commenti a questo articolo.
Al momento l’inserimento di commenti non è consentito.

