Classifiche Play-off 2008/09
Classifica Girone A
Aggiornata al 28.04.2009
Legenda:
S:Gol subiti F:Gol fatti P
erse N
areggiate V:Vinte G:Giocate CD: punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| Gunner Torre San Rocco | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | -23 | |
| Amatori Giulianova | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | -23 | |
| Termoidraulica F.lli Di Concetto | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | -34 | |
| AS Pino Veramonti | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 15 | -30 | |
Classifica Girone B
Aggiornata al 28.04.2009
Legenda:
S:Gol subiti F:Gol fatti P
erse N
areggiate V:Vinte G:Giocate CD: punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| DMP San Nicolò | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 6 | -21 | |
| ASD I Moscianesi | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | -20 | |
| Real Azzurri Martinsicuro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -37 | |
| USAC Corropoli | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 25 | -20 | |
Classifica Girone C
Aggiornata al 28.04.2009
Legenda:
S:Gol subiti F:Gol fatti P
erse N
areggiate V:Vinte G:Giocate CD: punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| Olimpia Costruzioni Mattucci Mosciano | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | -18 | |
| Arred. Di Paolo Bellante | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | -19 | |
| Amatori Salino Tortoreto * | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -51 | |
| Essebi Amatori Alba * | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -25 | |
* punti 1 (uno) di penalizzazione
Classifica Girone D
Aggiornata al 28.04.2009
Legenda:
S:Gol subiti F:Gol fatti P
erse N
areggiate V:Vinte G:Giocate CD: punti Coppa Disciplina
| Squadra | Punti | Statistiche | |||||||
| G | V | N | P | F | S | CD | |||
| ACS Mutineani | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | -42 | |
| Amatori San Nicolò 04 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | -27 | |
| ASD Corropoli United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | -48 | |
| Di Giannatale Specola | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -27 | |
Comments Off
Nessun commento
Non c’è ancora nessun commento.
RSS feed dei commenti a questo articolo.
Al momento l’inserimento di commenti non è consentito.

