Classifica generale marcatori 2008/2009
| 37 | Tulli A. (GCA) |
| 36 | Di Lorenzo A.(USC) |
| 33 | Mladenow B.(TIF) |
| 32 | Di Berardino M.(TIF) |
| 27 | Calabrese A.(ADP) |
| 25 | Cerilli T.(POM) |
| 23 | Bucciarelli F.(DMP), |
| 21 | Giuri P.(COU), Di Vittorio G.(TA4) |
| 19 | Di Giannuario T.(COU), Covelli F.(ASN), Malavolta A.(ASN), Sall Vieux A.(ACM), |
| 18 | Tabane S.(RAM) , Diomede D.(ACM) |
| 17 | Di Monte S.(ESA), Cocci M.(L82) |
| 16 | Pavone R.(GUT), Stella C.(RMO) |
| 15 | Passamonti A.(POM), Angelini M.(GUT), Martella G.(GCA) |
| 14 | Di Battista R.(DMP), Macchiarullo M.(EUB), Di Antonio M.(CAS), Schiavi S.(POM), Brandimarte A.(VAC) |
| 13 | Vagnoni P.(COU), Polidori F.(DIG), Caralla P.(GIG), Di Giacinto G.(B&T) |
| 12 | Di Fabio G.(TIF), Paoletti G.(BOT), D’Eustacchio Gl.(TA4), Mariotti M.(B&T) |
| 11 | Recinelli G.(USC), Cialani A.(PIV), Bianchetto V.(IMO), Micioni C.(RMO), Di Diodato D.(EUB), Civitella S.(IMO) |
| 10 | D’Anna A.(USC), Rapagnani D.(DIG), Mincarelli F.(DIG), Nibaye P.(RAM), Manzo G.(RAM), Nicoletti W.(MIR), Toscani M.(TA4), Giannobile G.(PIV), Sarr Mouhamadou (ACM), Massetti L.(B&T), Franco J. (B&T) |
| 9 | Di Giovanni A.(ASA), Pacinelli Pi.(PIV), Cancelieri F. (ASC), Iaconi R.(DIG), Piezzo M.(RAM), Gozzi G.(GIG) |
| 8 | Massacci A.(DMP), Cordone S.(GIG), Di Domenico M.(VIG), Carrassi F.(GIB), Di Bonaventura F.(GUT), Celestini G.(ADP) |
| 7 | Merletti L.(ESA), Bernardini C.(RAM), Ndreu G.(CAP), Osmi M.(TA4), Ciaffoni M.(DMP), De Zolt G.(DMP), Ferramini A.(ASC), Damiani G.(CRS), Lelli Or.(VAM), Di Matteo D.(RMO), Di Carlo Ms.(MIR), Di Vincenzo L.(VAC) |
| 6 | Pompizii C.(ESA), Marchetti A.(VIG), Campitelli M.(DMP), Ricci C.(COU), Carpoca L.(ASN), Di Pasquale V.(CRS), De Simone S.(L82), Di Paolo F.(ADP), Fadili J.(ASC), Patta F.(ASN), D’Angelo M.(B&T) |
| 5 | Mancinelli A.(VAM), Amabili S.(L82), Zilli A.(ASA), Coccia M.(ESA), Piccioni L.(ASA), Marcelli P.(TIF), Pasqualetti M.(CAP), Di Stefano R.(VAC), Di Leonardo A.(GIB), Di Giammarino G.(BOT), Rossi G.(GIB)), Souleymane N.(CAP), Tuttolani M.(GCA), Misticoni M.(CRS), Di Domenico D.(DMP), Semproni P.(L82), Marchetti A.(VIG), Di Francesco M.(VIG), Baldini L.(VAM), Tavoni G.(ASC), Cipriani S.(CAS), Di Gennaro G.(IMO), Pirocchi D.(TA4), Sciamanna D.(ASC), Ragni A.(ASC) |
| 4 | Rodi M.(POM), Tommolini A.(TIF), De Annuntiis G.(COU)), Speca A.(ASA), Ricchioni W.(ASA), Cardelli S.(ESA), Di Pietro Ri.(ASA), Torrieri G.(DIG), Bruni F.(DIG), Cicconi S. (ADP), Shalari O.(B&T), Simonot S.(PAG), Mascitelli P. (GIG), Di Felice A.(TIF), Collevecchio F.(DMP), Pasqualini A.(ESA), Di Michele G.(VAM), Falasca V.(VAC), Pompeo A.(B&T), Pilotti F.(CAS), Salvi M.(PAG), Ruffini R.(CRS),Vento M.(VIR), Rotoloni P.(GIB), Di Carlo M.(MIR), Reginelli D.(BOT), Bonomo M.(ADP), Costantini I.(MIR), De Luca M.(GUT), Di Francesco T.(ASN), Di Felice M.(MIR), Di Dionisio A.(GIB), Cosenza A.(ASC), Ragni D.(B&T), Pomante M.(ACM) |
| 3 | Falà M.(MIR), Pilotti F.(MIR), Pettinari A.(POM), Velasco C.(ASA), Del Toro F.(USC), Fanì A.(ESA), Di Gennaro D.(B&T), Iacone F.(ASA), Boni M.(USC), Di Concetto G.(TIF), Peperini G.(VAM), Pistilli C..(B&T), Galica S.(RAM), Papa A.(ASA), Valerii A.(DMP), Piccioni Fr.(ADP), Di Davide F.(VAC), Panocchia T.(PIV), Lucini L.(GIB), Guerra M.J.(GIB), Di Antonio A.(CAS), Capitanio D.(ADP), Biondi M.(ASN), Agostini A.(TIF), Di Marco C.(CRS), Tommolini L.(VAM), Iustini C.(ASA), Di Febbo A.(GCA), Valentini A.(PAG), Annunzi P.(VAM), Di Crescenzo J.(TA4), Nardone C.(VIG), D’Egidio D.(CAS), Bruni F.(VAC), Ruffini D.(MIR), Marconi F.(VAM), Feliciani P.(IMO),Valeri M.(USC), Funari R.(VIR), Paesani A.(BOT), Di Pancrazio D.(BOT), Paoletti L.(BOT), Montanari D.(VAC), Campitelli M.(DMP), Galliè A.(POM), Ferretti V.(GUT), D’Angelo G.(MIR) |
| 2 | Esposito L.(VIG), De Flaviis C.(VIG), Bontà P.(CRS), Di Michele E.(ACM), Valentini E.(POM), Schiavi S.(POM), Filipponi R.(IMO), Di Palma F.(ACM), Camponi M.(GIG), Di Mattia R.(IMO)), Sangiacomo M.(GCA), Perpetuini M.(TA4), Nestola G.(VIR), D’Eugenio F.(USC), Bacà D.(ESA), Di Bartolomei G.(CAP), Di Egidio L.(ESA), Aretini A.(TIF), Apicella M.(CAP), Cherubini C.(PAG), Bastianelli A.(RAM), Polito M.(RAM)), Di Nicolantonio J.(PAG), Cofone M.(PAG), Capriotti M.(PAG), Coclite R.(ESA), Di Salvatore F.(VAM), Monteperta M.(ESA), Di Antonio D.(B&T), Roccietti G.(ASA), Ferrante S.(EUB), Guatteri D.(GIB), Scarpone R.(ASN), Ciaffoni F.(BOT),Cipriani A.(CAS), Pacinelli P.(PIV), Di Francesco S.(GIB), Di Pietro C.(ADP), Dianetti F.(EUB), Sacchetti T.(EUB), Massacci A.(DMP), Serpentini T.(CAS), Saccuta D.(ADP), Chiappini D.(ADP), Bachetti S.(DMP), Mucci A.(EUB), Cornacchia E.(CAS), Ferrante A.(COU), Cekaj S.(RAM), Di Ferdinando S.(POM), Palandrani G.(CRS), Di Agostino F.(ASC), Dobre A.(ACM), Silvestrini S.(COU), Di Diodoro F.(COU), Geroni R.(CRS), Spina D.(CRS), Simonnot S.(PAG), Tullii M.(POM), Troili A.(ASA), Di Pietro U.(GCA), Vella V.(GIG), Vasanella D.(GIG), Mariani N.(POM), Di Pietro Re.(ASA), Petraccia C.(ACM), Ferrilli M.(VAC), D’Ottavio G.P.(TA4), Poliziani S.(TA4), Valentini L.(TA4), Zippilli M.(TIF), Capitanio M.(IMO), Camplese A.(IMO), Sincero P.(TA4), Tiburzi S.(RMO), Fedeli D.(VAM), Di Domenico M.(ASC), Reginaldi S.(EUB), Rosini D.(L82), Pietrucci R.(L82), Catelli F.(ASN), Brillante A.(ACM), Di Michele A.(GCA), Marcone O.(GCA), Di Antonio M.(B&T), Astolfi D.(ASN) |
| 1 | , Primiterra R.(GUT), Cristofari R.(ASC), Lallone A.(GIG), Basilico M.(GCA), Mongia C.(GCA), Tamaro P.(CRS), Filoni G.(MIR),Sacchetti M.(CRS), Spinozzi M.(CRS), Di Frischia G.(GUT), Di Giacomo I.(POM), Capocasa V.(TA4), Tini A.(TA4), Pelusi D.(GCA), Gialluca P.(VIG), Peterschinigg R.(VIG), Capodicasa V.(TA4), Miscitelli P.(GIG), Damiani D.(VIG), Torrieri L.(IMO), Di Panfilo S.(CRS), Di Giacomo V.(IMO), Granata M.(POM), Di Pasquale M.(VIG), Mariani P.G.(GUT), Gatti A.(GIG), Catalani A.(GUT), D’Attanasio G.(GUT), Di Nicola A.(GUT), Costantini G.(POM), Russino A.(ACM), Rota A.(VIG), Michini U.(MIR), Di Sabatino V.(POM), Micaletti F.(RMO), Mongia G.(GUT), Alonzo A.(GUT), Cossetti S.(RMO), Maiorani A.(GIG), Tarquini T.(COU), Pelacà M.(COU), Viviani S.(TIF),Ferri M.(VIR), Lelli Os.(VAM), Libbi F. (B&T), Costantini R.(PAG), Armillei R.(PAG), Armillei L.(PAG), Cistola S.(TIF), Alushy E.(B&T), Roccetti G.(ASA), Borioso F.(USC), Damiani D.(PAG), Giangrossi G.(CAP), Capocasa V.(COU), Marozzi C.(USC), Di Antonio S.(B&T), Russo M.(L82), Fani A.(ESA), Consorti E.(RAM), Franceschini D.(USC), D’Angelo E.(CAP), Sauleymane N.(CAP), Cipolloni G.(TIF), Corsi G.(TIF), Barcaroli P.(TIF), Marcelli F.(TIF), Franchi R.(VIR), De Cesaris G.(RAM), Di Salvatore L.(USC), Sciarroni M.(PAG), Troli A.(ASA), Corradetti R.(L82), Paolella V.(TIF), Allevi D.(L82), Grilli W.(CAP), Latini C.(BOT),Cristofari R.(ASC), Di Sante S.(ASN), Di Altobrando M.(GIB), Rapone O.(BOT), Cioci A.(DMP), Rocchi M.(GIB), Tiravia A.(ASC), Di Antonio G.(DIG), Piccioni Fa.(ADP), Ciaffoni F.(DMP), Giusti G.(PIV), Di Marcello E.(DIG), Biernacki A.(PIV), Giorgini P.(ADP), Ferrilli M.(VAC), Angelone V.(ADP), Di Tommaso S.(GIB), Capone M.(ASN), Brandimarte I.(CAS), Di Clemente A.(PIV), De Sanctis F.(GIB), Pierleoni L.(DMP), Irelli A.(DMP), Besso M.(BOT), Di Camillo S.(ASN),Di Giuseppe M.(CAS), Scarpone A.(CAS), Cichetti G.(DMP), Raponi O.(BOT), De Remigis F.(PIV),Covelli A.(DMP), Bizzarri G.(ASN), Di Giovangiacomo A.(VAC), Sciamanna R.(ASC), Sciamanna P.(PIV), Tentarelli A.(DIG), Costantini M.(EUB), Flammini S.(GIB), Alcini M.(ASC), Mazzagatti L.(DMP), Fava A.(ASN), Capone R.(ASN), Manucci U.(ASN), Compagnoni M.(ASN), Martinelli G.(GIG), Cekay S.(RAM), Vento N.(VIR), De Luca R.(GCA), Lupinetti F.(IMO), Maccione A.(VAC), Acciaroli M.(L82), Di Eleuterio S.(MIR), D’Angelo R.(CAP), Zitti A.(IMO), Prato D.(ESA), Di Gennaro D.(GIB), Ciccanti A.(L82), Ferri G.(GCA), Reginelli G.(USC), Di Sabatino P.(COU), Capauni T(GCA), Aurei G.(GCA), Misciconi M.(CRS), Chiodi B.(BOT), De Ascanis A.(IMO), Modesti F.(ADP), Di Marcello L.(DIG), Di Panfilo M.(CRS), Fadali Y.(ASC), Cardinali A.(BOT), Lomonte G.(VIG), Marchetti I.(VIG), Ferraiolo G.(PAG), Di Friachia G.(GUT), Caprioni F.(CRS), De Lauretis M.(GCA), Centinaro A.(BOT), Marcangelo A.(CAS), Martinelli F.(GIG), Narcisi D.(TA4), Andrenacci L.(VAC), Ferri M.(ASC), Di Vincenzo M.(VAC) |
LEGENDA SQUADRE
ACS Mutineani (ACM)
Am. Giulianova “I Giuliesi” (GIG)
Am. Pagliare del Tronto (PAG)
Am. Salino Tortoreto (ASA)
Am. San Nicolò 04 (ASN)
AC Boceto Tofo (BOT)
AC Castagneto Ioanella (CAS)
AC Santa Croce
(ASC)Arredamenti Di Paolo (ADP)
AS Mir Giulianova (MIR)
AS Pino Veramonti (PIV)
ASD B&T Tortoreto (B&T)
ASD Corropoli United (COU)
ASD I Moscianesi (IMO)
ASD Taurus ’04 Notaresco (TA4)
ASD Virtus Giulianova (VIG)
CASP Ripatransone (CAP)
Circolo Ricreativo Selva (CRS)
Di Giannatale Specola (DIG)
DMP San Nicolò (DMP)
Essebi Am. Alba (ESA)
Europe Bar Campli (EUB)
Gioielleria Berardocco Teramum (GIB)
Gioventù Casoli (GCA)
GS Lamense ‘82 (L82)
Gunners Torre S. Rocco (GUT)
Pol. Olimpia Mattucci Costruzioni Mosciano (POM)
Real Montone (RMO)
Real Azzurri Martinsicuro (RAM)
Termoid. F.lli Di Concetto (TIF)
USAC Corropoli (USC)
Val Mobili Colonnella (VAM)
Varano Calcio (VAC)
Villa Ricci (VIR)
Nessun commento
Non c’è ancora nessun commento.
RSS feed dei commenti a questo articolo.
Al momento l’inserimento di commenti non è consentito.

